“宝石”通常可以附加于装备合成时的制作,也可以搭配装饰技能用于装备的再加工。拥有改变装备原有能力值的作用(提升、降低或附加)。一般宝石(如蓝宝石)由随机迷宫出现的宝箱中获得,所有的宝石(包括Q零件)都可以通过各类任务获得,某一些特殊宝石(如钨钢宝石)则只能通过官方不定期的活动中获得。 对应武器:等级名称/能力数值 | | | | | | | | 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1
攻击-2% | 必杀+1
反击-1 | 攻击+2% | 攻击+10%
耐久-20% | 防御+8
攻击+1% | 命中+1
攻击-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+2
攻击-4% | 必杀+2
反击-2 | 攻击+4% | 攻击+12%
耐久-24% | 防御+16
攻击+2% | 命中+2
攻击-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+3
攻击-6% | 必杀+3
反击-3 | 攻击+6% | 攻击+14%
耐久-28% | 防御+24
攻击+3% | 命中+3
攻击-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+4
攻击-8% | 必杀+4
反击-4 | 攻击+8% | 攻击+16%
耐久-32% | 防御+32
攻击+4% | 命中+4
攻击-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5
攻击-10% | 必杀+5
反击-5 | 攻击+10% | 攻击+18%
耐久-36% | 防御+40
攻击+5% | 命中+5
攻击-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6
攻击-12% | 必杀+6
反击-6 | 攻击+12% | 攻击+20%
耐久-40% | 防御+48
攻击+6% | 命中+6
攻击-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+7
攻击-14% | 必杀+7
反击-7 | 攻击+14% | 攻击+22%
耐久-44% | 防御+56
攻击+7% | 命中+7
攻击-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8
攻击-16% | 必杀+8
反击-8 | 攻击+16% | 攻击+24%
耐久-48% | 防御+64
攻击+8% | 命中+8
攻击-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9
攻击-18% | 必杀+9
反击-9 | 攻击+18% | 攻击+26%
耐久-52% | 防御+72
攻击+9% | 命中+9
攻击-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10
攻击-20% | 必杀+10
反击-10 | 攻击+20% | 攻击+28%
耐久-56% | 防御+80
攻击+10% | 命中+10
攻击-20% |
对应防具:等级名称/能力数值 | | | | | | | | 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | 1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1
防御-2% | 反击+1
必杀-1 | 命中-1
防御+2% | 防御+10%
耐久-20% | 攻击+4
防御+1% | 闪躲+1
防御-2% | 2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2
防御-4% | 反击+2
必杀-2 | 命中-2
防御+4% | 防御+12%
耐久-24% | 攻击+8
防御+2% | 闪躲+2
防御-4% | 3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3
防御-6% | 反击+3
必杀-3 | 命中-3
防御+6% | 防御+14%
耐久-28% | 攻击+12
防御+3% | 闪躲+3
防御-6% | 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4
防御-8% | 反击+4
必杀-4 | 命中-4
防御+8% | 防御+16%
耐久-32% | 攻击+16
防御+4% | 闪躲+4
防御-8% | 5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5
防御-10% | 反击+5
必杀-5 | 命中-5
防御+10% | 防御+18%
耐久-36% | 攻击+20
防御+5% | 闪躲+5
防御-10% | 6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6
防御-12% | 反击+6
必杀-6 | 命中-6
防御+12% | 防御+20%
耐久-40% | 攻击+24
防御+6% | 闪躲+6
防御-12% | 7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7
防御-14% | 反击+7
必杀-7 | 命中-7
防御+14% | 防御+22%
耐久-44% | 攻击+28
防御+7% | 闪躲+7
防御-14% | 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8
防御-16% | 反击+8
必杀-8 | 命中-8
防御+16% | 防御+24%
耐久-48% | 攻击+32
防御+8% | 闪躲+8
防御-16% | 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9
防御-18% | 反击+9
必杀-9 | 命中-9
防御+18% | 防御+26%
耐久-52% | 攻击+36
防御+9% | 闪躲+9
防御-18% | 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10
防御-20% | 反击+10
必杀-10 | 命中-10
防御+20% | 防御+28%
耐久-56% | 攻击+40
防御+10% | 闪躲+10
防御-20% |
任务获得的宝石:名称
能力 | | | | | | | | | 猫眼石 | 沙漠红星 | 流星 | 冰原之晶 | 圣魔石 | O零件 | Q零件 | 红宝石 | 等级 | 1级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 1级 | 1级 | 1~10级 | 对武器 | 魔力+30 | 必杀-1~+5
反击-1~+5
耐久降低 | 必杀+3
攻击减少 | 回复+3~10
耐久减少 | 生命+10
魔力+10 | 全能力+20%
必杀+10%
耐久-30% | 全能力+60%
必杀+30%
命中+30%
耐久-30% | 增加回复同宝石等级
减少耐久依宝石等级×1% | 对防具 | 魔力+30 | 闪躲-1~+3
命中-1~+3
耐久降低 | 闪躲+3
防御减少 | 精神+3
耐久减少 | 生命+10
魔力+10
敏捷+1~2
命中+1~3 | 全能力+20%
耐久-30% | 全能力+60%
必杀+30%
命中+30%
耐久-30% | 增加回复同宝石等级×1
减少耐久依宝石等级×1% |
|